0102030405
Bateria de íon-lítio inteligente DFPA48100-S 48V 100Ah
Características
- Uso misto de baterias de lítio e chumbo-ácido
- Utilização mista de baterias de lítio e chumbo-ácido. Conexão em paralelo de baterias de lítio novas e usadas.
- Máximo de 32 baterias em paralelo.
- Suporte para alimentação de energia de longa distância com tensão constante.
- Integrado com BDC de alta eficiência, economia de pico inteligente,
- Deslocamento de pico, aumento de tensão e uso híbrido.
- Design de alta confiabilidade: design BMS integrado, longa vida útil
- Design de alta densidade: 100 Ah com 3 tamanhos U.
- Design modular, leve e que dispensa manutenção.
- Aplicativo Bluetooth, monitoramento em tempo real do status da bateria
Especificações técnicas
| Parâmetro de desempenho | ||
| Modelo | DFPA48100-S | |
| Tensão nominal | 48V | |
| Carga nominal | 100Ah | |
| Faixa de tensão de trabalho | 45~58,4V | |
| Tensão de carga balanceada/flutuante | 54,5 V / 52,5 V | |
| Tensão de descarga | 40,5 ~ 57,0 V | |
| Constante Liberação de pressão | 44.0 ~ 57.0V, valor predeterminado: 53.0V | |
| Potência máxima de descarga | 4800W | |
| Limitar a corrente de carga | 20A (Ajustável) | |
| corrente máxima de carregamento | 100A | |
| Corrente de descarga (máxima) | 100A | |
| Tensão de corte de descarga | 40V | |
| Peso | 40 ± 2 kg | |
| Dimensões (Largura*Profundidade*Altura) | 442 mm * 410 mm * 133 mm (±2 mm) | |
| Temperatura de armazenamento | -20℃~ 45℃ | |
| Temperatura de operação | Carga | 0℃~ 55℃ |
| Descarga | -20℃ ~ 60℃ | |
| Recomendado | Carga | 20℃~ 30℃ |
| Descarga | 20℃~ 30℃ | |
| Armazenar | 20℃~ 30℃ | |

Para baterias de níquel-cádmio
Para baterias de chumbo-ácido
Para baterias de chumbo-ácido inundadas
Para UPS
Testador de capacidade de bateria de 48V
Bateria de íon-lítio de 12 V e 100 Ah
Bateria de íon-lítio de 48 V 100 Ah
Sistema de monitoramento de bateria
Centro de dados
Serviços Públicos
Telecomunicações
Transporte
Petróleo e gás
Armazenamento de energia
